Oje, gleich im ersten Rennen kommt es zu einer Korrektur im Tippspiel ...
Zitat sport.orf.at:
	Zitat:
	
	
		
			
				Wenig Grund zur Freude hatte man einige Stunden nach dem Rennen bei Sauber. Nachdem das Team über die Ränge sieben durch den Mexikaner Sergio Perez bei seiner Grand-Prix-Premiere und acht durch den Japaner Kamui Kobayashi gejubelt hatte, kam wenig später die Ernüchterung. Das Duo wurde disqualifiziert, weil die Heckflügel an den Autos nicht dem Reglement entsprachen. 
 
Dadurch durfte sich das Red-Bull-Schwesternteam Toro Rosso über Platz acht des Schweizers Sebastien Buemi sowie vier Punkte freuen. 
Grand Prix von Australien
			
		 | 
	
	
 
Offizieller Endstand nach 58 Runden:
1. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:29:30,259
2. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	+ 22,297
3. 	Witali Petrow 	RUS 	Lotus Renault 	30,560
4. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	31,772
5. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	38,171
6. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	54,304
7. 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	1:25,186
8. 	Sebastien Buemi 	SUI 	Toro Rosso 	eine Runde
9. 	Adrian Sutil 	GER 	Force India 	eine Runde
10. 	
Paul di Resta * 	GBR 	Force India 	eine Runde
11. 	Jaime Alguersuari 	ESP 	Toro Rosso 	eine Runde
12. 	Nick Heidfeld 	GER 	Lotus Renault 	eine Runde
13. 	Jarno Trulli 	ITA 	Team Lotus 	zwei Runden
14. 	Jerome d'Ambrosio 	BEL 	Virgin 	vier Runden
Disqualifiziert: Sergio Perez (MEX), Kamui Kobayashi (JPN/beide Sauber)
*Saisonfrage#3