|   
 Ich denke das sollte wegen ein paar Minuten kein Problem sein ...
 Was anderes wäre, wenn sich nach der offiziellen Deadline was gravierendes ändert (zB dass der Pole-Position Pilot sein Getriebe wechseln muss und dadurch um 5 Startplätze nach hinten gereiht wird; oder dass ein Team aus irgendeinem Grund nicht an den Start geht, etc.)
 Solange ein User dadurch keinen Vorteil hat, ist das nicht so tragisch wenn man ein paar Minuten zu spät postet.
 
 
 Hier das offizielle Rennergebnis:
 
 1  	Massa, Felipe  	 1:26:49.451
 2 	Hamilton, Lewis 	+ 3.779
 3 	Räikkönen, Kimi 	+ 4.271
 4 	Kubica, Robert 	+ 21.945
 5 	Heidfeld, Nick 	+ 38.741
 6 	Alonso, Fernando 	+ 53.724
 7 	Webber, Mark 	+ 1:04.229
 8 	Rosberg, Nico 	+ 1:11.406
 9 	Coulthard, David 	+ 1:15.270
 10 	Trulli, Jarno 	+ 1:16.344
 11 	Button, Jenson 	+ 1 Runde
 12 	Kovalainen, Heikki 	+ 1 Runde
 13 	Glock, Timo 	+ 1 Runde
 14 	Barrichello, Rubens 	+ 1 Runde
 15 	Piquet jr, Nelson 	+ 1 Runde
 16 	Sutil, Adrian 	+ 1 Runde
 17 	Vettel, Sebastian 	+ 1 Runde
 0 	Bourdais, Sebastien 	--- 	Dreher
 0 	Nakajima, Kazuki 	--- 	Kollisionsschaden
 0 	Fisichella, Giancarlo 	--- 	Kollision
 
 Auswertung kommt gleich.
 |