Gesamtgewichte nach Startposition sortiert:
Pos Nr Fahrer Team Kilo
1 22 Jenson Button Brawn GP 660,0
2 9 Jarno Trulli Toyota 656,5
3 10 Timo Glock Toyota 656,5
4 16 Nico Rosberg Williams 656,0
5 14 Mark Webber Red Bull 656,0
6 5 Robert Kubica BMW 663,0
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 662,5
8 23 Rubens Barrichello Brawn GP 664,5
9 7 Fernando Alonso Renault 680,5
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 692,0
11 17 Kazuki Nakajima Williams 683,4
12 1 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 688,0
13 15 Sebastian Vettel Red Bull 647,0
14 2 Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 688,9
15 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 670,5
16 3 Felipe Massa Ferrari 689,5
17 8 Nelson Piquet Jr. Renault 681,9
18 21 Giancarlo Fisichella Force India 680,5
19 20 Adrian Sutil Force India 655,5
0 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 686,5
Soviel schwerer ist der Button nicht als Trulli, wie Wurz angekündigt hat.
Das sind 1-2 Runden.