| 
			
			
			
			 Administrator 
			
			Deejay 
		
			
			  
			
			
			
				 
				Status: Offline
 
				Beiträge: 5.696 
				Registriert seit: 9. September 2001 
				
				
				
     
			 	 | 
	
	
	
	
		
			
				 
				Formel 1 Tippspiel 2012 - GP von Monaco
			 
			
		
		
		
		Tippabgabe Qualy: Sa, 13:30 Uhr 
Tippabgabe Rennen: So, 13:30 Uhr 
 
Qualifying 
Platz 1: 
Platz 2: 
Platz 3: 
Platz 4: 
Zusatzfrage: Schaffen es beide Sauber-Piloten ins Q3? 
 
Rennen 
Platz 1: 
Platz 2: 
Platz 3: 
Zusatzfrage 1: Holt Michael Schumacher mindestens 1 Punkt? 
Zusatzfrage 2: Gibt es zumindest 2 Safetycar-Phasen? 
 
 
 
Erstes Freies Training: 
1. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	1:16,265 
2. 	Romain Grosjean 	FRA 	Lotus 	1:16,630 
3. 	Sergio Perez 	MEX 	Sauber 	1:16,711 
4. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	1:16,747 
5. 	Pastor Maldonado 	VEN 	Williams 	1:16,760 
6. 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	1:16,843 
7. 	Kamui Kobayashi 	JPN 	Sauber 	1:17,038 
8. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	1:17,190 
9. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:17,222 
10. 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	1:17,261 
11. 	Michael Schumacher 	GER 	Mercedes 	1:17,413 
12. 	Nico Hülkenberg 	GER 	Force India 	1:17,631 
13. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	1:18,106 
14. 	Jean-Eric Vergne 	FRA 	Toro Rosso 	1:18,209 
15. 	Daniel Ricciardo 	AUS 	Toro Rosso 	1:18,252 
16. 	Paul di Resta 	GBR 	Force India 	1:18,302 
17. 	Bruno Senna 	BRA 	Williams 	1:18,617 
18. 	Heikki Kovalainen 	FIN 	Caterham 	1:19,039 
19. 	Witali Petrow 	RUS 	Caterham 	1:19,341 
20. 	Narain Karthikeyan 	IND 	HRT 	1:20,838 
21. 	Charles Pic 	FRA 	Marussia 	1:20,895 
22. 	Timo Glock 	GER 	Marussia 	1:21,638 
23. 	Pedro de la Rosa 	ESP 	HRT 	1:22,423 
24. 	Kimi Räikkönen 	FIN 	Lotus 	keine Zeit 
 
Zweites Freies Training: 
1. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	1:15,476 
2. 	Romain Grosjean 	FRA 	Lotus 	1:16,138 
3. 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	1:16,602 
4. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	1:16,661 
5. 	Pastor Maldonado 	VEN 	Williams 	1:16,820 
6. 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	1:17,021 
7. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	1:17,148 
8. 	Kamui Kobayashi 	JPN 	Sauber 	1:17,153 
9. 	Michael Schumacher 	GER 	Mercedes 	1:17,293 
10. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:17,303 
11. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	1:17,375 
12. 	Paul di Resta 	GBR 	Force India 	1:17,395 
13. 	Bruno Senna 	BRA 	Williams 	1:17,655 
14. 	Nico Hülkenberg 	GER 	Force India 	1:17,800 
15. 	Sergio Perez 	MEX 	Sauber 	1:18,251 
16. 	Witali Petrow 	RUS 	Caterham 	1:18,440 
17. 	Jean-Eric Vergne 	FRA 	Toro Rosso 	1:18,522 
18. 	Daniel Ricciardo 	AUS 	Toro Rosso 	1:18,808 
19. 	Kimi Räikkönen 	FIN 	Lotus 	1:19,267 
20. 	Timo Glock 	GER 	Marussia 	1:19,309 
21. 	Heikki Kovalainen 	FIN 	Caterham 	1:20,029 
22. 	Charles Pic 	FRA 	Marussia 	1:20,240 
23. 	Pedro de la Rosa 	ESP 	HRT 	1:20,631 
24. 	Narain Karthikeyan 	IND 	HRT 	1:20,886 
		
	
		
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von Indurro (25. May 2012 um 12:27 Uhr).
				
							
		
		
	
	 |