Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 4. March 2011, 07:16  
micki0279
Moderator
micki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehenmicki0279 genießt hohes Ansehen
 
Benutzerbild von micki0279
 

Standard
Skispringen Einzel Grossschanze

1. Gregor Schlierenzauer AUT 130,0 / 134,5 277,5
2. Thomas Morgenstern AUT 133,0 / 131,0 277,2
3. Simon Ammann SUI 129,5 / 134,5 274,3

4. Andreas Kofler AUT 129,5 / 134,0 269,6
8. Martin Koch AUT 130,0 / 129,5 262,3


Medaillenspiegel (16/21)

1. Norwegen 5-4-4 13
2. Österreich 5-2-1 8
3. Schweden 2-1-1 4
4. Deutschland 1-3-2 6
5. Finnland 1-1-2 4
6. Frankreich 1-0-1 2
7. Kanada 1-0-0 1
8. Polen 0-2-1 3
9. Italien 0-2-0 2
10. Russland 0-1-2 3
11. Slowenien 0-0-1 1
11. Schweiz 0-0-1 1

---und wieder sind die Norweger gleichgezogen, bzw. wir diesmal.
Mit Zitat antworten