Skispringen Damen
1. Daniela Iraschko AUT 97,0/97,0 231,7
2. Elena Runggaldier ITA 97,5/93,5 218,9
3. Coline Mattel FRA 92,0/97,0 211,5
32. Jacqueline Seifriedsberger AUT 78,0 71,1
Nordische Kombination Einzel Normalschanze
1. Eric Frenzel GER 25:19,2
2. Tino Edelmann GER +11,9
3. Felix Gottwald AUT +18,4
12. David Kreiner AUT +58,8
13. Wilhelm Denifl AUT +59,4
29. Mario Stecher AUT +2:20,2
Skispringen Einzel Normalschanze
1. Thomas Morgenstern AUT 101,5 / 107,0 269,2
2. Andreas Kofler AUT 99,5 / 105,0 260,1
3. Adam Malysz POL 97,5 / 102,0 252,2
8. Gregor Schlierenzauer AUT 93,5 / 98,0 235,2
21. Martin Koch AUT 90,0 / 97,5 222,4
37. Wolfgang Loitzl AUT 86,0 93,2
Medaillenspiegel
1. Österreich 2 1 1
1. Norwegen 2 1 1
3. Deutschland 1 1 0
4. Schweden 1 0 1
5. Italien 0 2 0
6. Polen 0 1 1
7. Frankreich 0 0 1
7. Slowenien 0 0 1
|