|  17. April 2010, 13:55 | 
	| Administrator Deejay 
				 
				Status: Offline
 Beiträge: 5.696 Registriert seit: 9. September 2001      |   
 
	Zitat: 
	
		| Qualifying zum Grand Prix von China 
 Dritte Session (Plätze eins bis zehn):
 1.	Sebastian Vettel	GER	Red Bull	1:34,558
 2.	Mark Webber	AUS	Red Bull	1:34,806
 3.	Fernando Alonso	ESP	Ferrari	1:34,913
 4.	Nico Rosberg	GER	Mercedes	1:34,923
 5.	Jenson Button	GBR	McLaren	1:34,979
 6.	Lewis Hamilton	GBR	McLaren	1:35,034
 7.	Felipe Massa	BRA	Ferrari	1:35,180
 8.	Robert Kubica	POL	Renault	1:35,364
 9.	Michael Schumacher	GER	Mercedes	1:35,646
 10.	Adrian Sutil	GER	Force India	1:35,963
 
 In der zweiten Session out (Plätze elf bis 17):
 11.	Rubens Barrichello	BRA	Williams	1:35,748
 12.	Jaime Alguersuari	ESP	Toro Rosso	1:36,047
 13.	Sebastien Buemi	SUI	Toro Rosso	1:36,149
 14.	Witali Petrow	RUS	Renault	1:36,311
 15.	Kamui Kobayashi	JPN	Sauber	1:36,422
 16.	Nico Hülkenberg	GER	Williams	1:36,647
 17.	Pedro de la Rosa	ESP	Sauber	1:37,020
 
 In der ersten Session out (Plätze 18 bis 24):
 18.	Vitantonio Liuzzi	ITA	Force India	1:37,161
 19.	Timo Glock	GER	Virgin	1:39,278
 20.	Jarno Trulli	ITA	Lotus	1:39,399
 21.	Heikki Kovalainen	FIN	Lotus	1:39,520
 22.	Lucas di Grassi	BRA	Virgin	1:39,783
 23.	Bruno Senna	BRA	Hispania	1:40,469
 24.	Karun Chandhok	IND	Hispania	1:40,578
 |  
Quelle: sport.orf.at | 
	|  |   |