Qualifying-Ergebnis: 
 
1  	Massa, Felipe  	 1:27.617  	 
2 	Kovalainen, Heikki 	+ 0.191 	 
3 	Hamilton, Lewis 	+ 0.306 	 
4 	Räikkönen, Kimi 	+ 0.319 	 
5 	Kubica, Robert 	+ 0.773 	 
6 	Webber, Mark 	+ 0.800 	 
7 	Alonso, Fernando 	+ 0.805 	 
8 	Trulli, Jarno 	+ 1.219 	 
9 	Heidfeld, Nick 	+ 1.265 	 
10 	Coulthard, David 	+ 1.978 	 
11 	Rosberg, Nico 	+ 0.605 	 
12 	Barrichello, Rubens 	+ 0.398 	 
13 	Button, Jenson 	+ 0.319 	 
14 	Vettel, Sebastian 	+ 0.205 	 
15 	Glock, Timo 	+ 0.189 	 
16 	Nakajima, Kazuki 	+ 0.070 	 
17 	Piquet jr, Nelson 	+ 0.049 	 
18 	Bourdais, Sebastien 	+ 0.004 	 
19 	Fisichella, Giancarlo 	+ 0.190 	 
20 	Sutil, Adrian 	+ 0.708 
 
 
 
Mein Tipp fürs Rennen: 
 
Ergebnis des Rennens: 
Platz 1: MAS 
Platz 2: HAM 
Platz 3: RAI 
 
Zusatzfrage 1: Bleibt Sebastian Vettel (Toro Rosso) zumindest bis zur 25. Runde im Rennen? nein 
Zusatzfrage 2: Überholt RedBull nach diesem Rennen Toyota in der Konstrukteurs-Wertung? ja 
		
	
		
		
		
		
		
	
	 |